Pocket Spring Parameters
Pocket spring pages for queen spring count, gauge, density, zoning and edge support.
Clickable Parameter Rows
| URL | ID | Series Name | Model | Spring Diameter (mm) | Spring Height (cm) | Wire Gauge | Wire Diameter (mm) | Coil Turns | Queen Spring Count | Spring Density (/sqm) | Zone Count | Edge Support | Steel | Heat Treatment | Load Capacity (kg/person) | Quietness Grade | Database Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open page | 1 | A | PS-E01 | 60 | 14 | 15 | 1.83 | 5.5 | 500 | 333 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 80 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 2 | A | PS-E02 | 58 | 14 | 15 | 1.83 | 5.5 | 560 | 373 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 80 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 3 | A | PS-E03 | 56 | 15 | 15 | 1.83 | 5.5 | 600 | 400 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 80 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 4 | B | PS-E04 | 56 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 624 | 416 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 90 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 5 | B | PS-E05 | 55 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 680 | 453 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 90 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 6 | B | PS-E06 | 54 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 100 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 7 | OEM Series 7 | PS-E07 | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 720 | 480 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 100 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 8 | OEM Series 8 | PS-E08 | 55 | 17 | 14 | 2.03 | 6.5 | 780 | 520 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 100 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 9 | OEM Series 9 | PS-E09 | 54 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | + | 65Mn | + | 110 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 10 | OEM Series 10 | PS-E10 | 54 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 820 | 547 | 5 | + | 65Mn | + | 110 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 11 | OEM Series 11 | PS-E11 | 53 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 850 | 567 | 5 | + | 65Mn | + | 120 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 12 | OEM Series 12 | PS-E12 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 880 | 587 | 5 | + | 65Mn | + | 120 | OEM Quietness Grade value | 18cm |
| Open page | 13 | OEM Series 13 | PS-M01 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 130 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 14 | OEM Series 14 | PS-M02 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 920 | 613 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 130 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 15 | OEM Series 15 | PS-M03 | 50 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 950 | 633 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 140 | OEM Quietness Grade value | 50 |
| Open page | 16 | OEM Series 16 | PS-M04 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | + | 72A | + | 140 | OEM Quietness Grade value | Sealy 911 |
| Open page | 17 | OEM Series 17 | PS-M05 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1017 | 678 | 5 | + | 72A | + | 150 | OEM Quietness Grade value | Sealy Level I 911 |
| Open page | 18 | OEM Series 18 | PS-M06 | 49 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1050 | 700 | 5 | + | 72A | + | 150 | OEM Quietness Grade value | 1050 |
| Open page | 19 | OEM Series 19 | PS-M07 | 48 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 703 | 5 | + | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 20 | OEM Series 20 | PS-M08 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | 20cm |
| Open page | 21 | OEM Series 21 | PS-H01 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1150 | 767 | 5 | + | 72A | + | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 22 | OEM Series 22 | PS-H02 | 47 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 5 | + | 72A | + | 170 | OEM Quietness Grade value | Sealy Level II 1017 |
| Open page | 23 | OEM Series 23 | PS-H03 | 47 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1017 | 678 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | + | 175 | OEM Quietness Grade value | Sealy 1017 HD |
| Open page | 24 | OEM Series 24 | PS-H04 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | + | 180 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 25 | OEM Series 25 | PS-H05 | 46 | 21 | 12 | 2.51 | 7.5 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | + | 190 | OEM Quietness Grade value | 12gauge |
| Open page | 26 | OEM Series 26 | PS-H06 | 45 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1250 | 833 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | + | 185 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 27 | OEM Series 27 | PS-H07 | 45 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1300 | 867 | 7 | TPU | OEM Steel value | + | 190 | OEM Quietness Grade value | TPU |
| Open page | 28 | OEM Series 28 | PS-H08 | 44 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1350 | 900 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 195 | OEM Quietness Grade value | 22cm |
| Open page | 29 | OEM Series 29 | PS-H09 | 44 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1400 | 933 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | 1400 |
| Open page | 30 | OEM Series 30 | PS-H10 | 43 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1450 | 967 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 31 | OEM Series 31 | PS-T01 | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 140 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 32 | OEM Series 32 | PS-T02 | 52 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 900 | 600 | 5 | + | 72A | + | 150 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 33 | OEM Series 33 | PS-T03 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 34 | OEM Series 34 | PS-T04 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1050 | 700 | 5 | TPU | OEM Steel value | + | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 35 | OEM Series 35 | PS-T05 | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 180 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 36 | OEM Series 36 | PS-F01 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 37 | OEM Series 37 | PS-F02 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 703 | 5 | TPU | 72A | + | 165 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 38 | OEM Series 38 | PS-F03 | 46 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 5 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 39 | OEM Series 39 | PS-F04 | 44 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 180 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 40 | OEM Series 40 | PS-F05 | 42 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1400 | 933 | 9 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 41 | OEM Series 41 | PS-LR01 | 54 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 150 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 42 | OEM Series 42 | PS-LR02 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 43 | OEM Series 43 | PS-LR03 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 5 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 44 | OEM Series 44 | PS-LR04 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 185 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 45 | OEM Series 45 | PS-LR05 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 8 | 1400 | 933 | 9 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 46 | Beautyrest-Silver | BRS-S1 | 53 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | BR Silver |
| Open page | 47 | Beautyrest-Silver | BRS-S2 | 53 | 18 | 14 | 2.03 | 6 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 165 | OEM Quietness Grade value | BR Silver Plus |
| Open page | 48 | Beautyrest-Black | BRS-B1 | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 190 | OEM Quietness Grade value | BR Black |
| Open page | 49 | Beautyrest-Harmony | BRS-H1 | 50 | 20 | 14 | 2.03 | 6.5 | 1000 | 667 | 5 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 195 | OEM Quietness Grade value | BR Harmony Lux |
| Open page | 50 | Beautyrest-Platinum | BRS-P1 | 48 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1500 | 1000 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 220 | OEM Quietness Grade value | BR Platinum |
| Open page | 51 | OEM Series 51 | HT-B1 | 60 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 600 | 400 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 100 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 52 | OEM Series 52 | HT-B2 | 58 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 650 | 433 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 100 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 53 | OEM Series 53 | HT-B3 | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 110 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 54 | OEM Series 54 | HT-M1 | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 750 | 500 | 3 | Reinforced edge support option | 72A | + | 130 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 55 | OEM Series 55 | HT-M2 | 54 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 800 | 533 | 5 | + | 72A | + | 140 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 56 | OEM Series 56 | HT-M3 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 850 | 567 | 5 | + | 72A | + | 150 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 57 | OEM Series 57 | HT-L1 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | TPU | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 58 | OEM Series 58 | HT-L2 | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 5 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 59 | OEM Series 59 | HT-L3 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1054 | 703 | 5 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 180 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 60 | OEM Series 60 | HT-L4 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 190 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 61 | OEM Series 61 | HT-D1 | 55 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 150 | OEM Quietness Grade value | 10 |
| Open page | 62 | OEM Series 62 | HT-D2 | 53 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | + | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 63 | OEM Series 63 | HT-D3 | 52 | 18 | 12 | 2.51 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 170 | OEM Quietness Grade value | 12gauge |
| Open page | 64 | OEM Series 64 | EX-US1 | 56 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 155 | OEM Quietness Grade value | CPSC |
| Open page | 65 | OEM Series 65 | EX-US2 | 54 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 165 | OEM Quietness Grade value | Queen |
| Open page | 66 | OEM Series 66 | EX-EU1 | 56 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 150 | OEM Quietness Grade value | EN |
| Open page | 67 | OEM Series 67 | EX-EU2 | 54 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | 160200 |
| Open page | 68 | OEM Series 68 | EX-JP1 | 52 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 1200 | 800 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 140 | OEM Quietness Grade value | SS/S/D/Q/K |
| Open page | 69 | OEM Series 69 | EX-AU1 | 55 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 155 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 70 | OEM Series 70 | EX-ME1 | 56 | 18 | 14 | 2.03 | 6.5 | 800 | 533 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 71 | OEM Series 71 | CR-1 | 48 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 7 | TPU | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 72 | OEM Series 72 | CR-2 | 46 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1000 | 667 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 73 | OEM Series 73 | OR-1 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 950 | 633 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 180 | OEM Quietness Grade value | 50% |
| Open page | 74 | OEM Series 74 | OR-2 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 190 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 75 | OEM Series 75 | MA-1 | 50 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 7 | TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 76 | OEM Series 76 | YT-1 | 54 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 5 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 120 | OEM Quietness Grade value | 12-18 |
| Open page | 77 | OEM Series 77 | YT-2 | 52 | 17 | 13 | 2.26 | 6.5 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | + | 130 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 78 | OEM Series 78 | CH-1 | 54 | 15 | 14 | 2.03 | 6 | 600 | 400 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 80 | OEM Quietness Grade value | 6-12 |
| Open page | 79 | OEM Series 79 | CH-2 | 52 | 16 | 14 | 2.03 | 6 | 700 | 467 | 3 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 80 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 80 | OEM Series 80 | BA-1 | 55 | 12 | 15 | 1.83 | 5 | 500 | 333 | 1 | Reinforced edge support option | 65Mn | + | 30 | OEM Quietness Grade value | EN 16890 |
| Open page | 81 | OEM Series 81 | HW-1 | 52 | 17 | 12 | 2.51 | 7 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | + | 200 | OEM Quietness Grade value | 100-150kg |
| Open page | 82 | OEM Series 82 | HW-2 | 50 | 18 | 12 | 2.51 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 220 | OEM Quietness Grade value | 200kg |
| Open page | 83 | OEM Series 83 | HW-3 | 48 | 18 | 11 | 2.84 | 7 | 900 | 600 | 5 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 250 | OEM Quietness Grade value | 11gauge |
| Open page | 84 | OEM Series 84 | EL-1 | 50 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 7 | TPU | 72A | + | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 85 | OEM Series 85 | EL-2 | 48 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1100 | 733 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 170 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 86 | OEM Series 86 | LX-1 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 933 | 7 | + | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 87 | OEM Series 87 | LX-2 | 44 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1600 | 1067 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 220 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 88 | OEM Series 88 | LX-3 | 42 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1800 | 1200 | 9 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 240 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 89 | OEM Series 89 | LX-4 | 40 | 23 | 12 | 2.51 | 8.5 | 2000 | 1333 | 9 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 260 | OEM Quietness Grade value | 2000 |
| Open page | 90 | OEM Series 90 | LX-5 | 38 | 24 | 12 | 2.51 | 8.5 | 2400 | 1600 | 9 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 280 | OEM Quietness Grade value | 2400 |
| Open page | 91 | OEM Series 91 | CU-A | 50 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 92 | OEM Series 92 | CU-B | 48 | 21 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 933 | 7 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 210 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 93 | OEM Series 93 | CU-C | 46 | 22 | 13 | 2.26 | 8 | 1600 | 1067 | 9 | Reinforced edge support option | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 230 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 94 | OEM Series 94 | GR-1 | 54 | 17 | 14 | 2.03 | 6 | 800 | 533 | 5 | Reinforced edge support option | 72A | OEM Heat Treatment value | 140 | OEM Quietness Grade value | VOC |
| Open page | 95 | OEM Series 95 | GR-2 | 52 | 18 | 13 | 2.26 | 7 | 900 | 600 | 5 | + | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 150 | OEM Quietness Grade value | ISO 14001 |
| Open page | 96 | OEM Series 96 | GR-3 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7 | 1000 | 667 | 5 | +TPU | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 160 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 97 | OEM Series 97 | SM-1 | 50 | 19 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1200 | 800 | 7 | TPU+ | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 180 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 98 | OEM Series 98 | SM-2 | 48 | 20 | 13 | 2.26 | 7.5 | 1400 | 933 | 7 | + | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 190 | OEM Quietness Grade value | OEM reference for spring mattress specification planning |
| Open page | 99 | OEM Series 99 | SM-3 | 46 | 21 | 13 | 2.26 | 8 | 1600 | 1067 | 9 | + | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 200 | OEM Quietness Grade value | AI |
| Open page | 100 | OEM Series 100 | UL-1 | 38 | 25 | 12 | 2.51 | 9 | 2800 | 1867 | 9 | + | OEM Steel value | OEM Heat Treatment value | 300 | OEM Quietness Grade value | 2800 |
