Fabric Performance Parameters
Fabric performance pages for mattress cover selection and buyer-facing claims.
Clickable Parameter Rows
| URL | ID | Fabric Name | Fiber Composition | Weaving Method | Weight (g/m2) | Tensile Strength (N) | Tear Strength (N) | Airflow (mm/s) | Anti-Mite Grade | Antibacterial Grade | Fire Rating | Formaldehyde (mg/kg) | Certification | Best Application | Database Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open page | 1 | Fabric Fabric Reference 1 | 100% | OEM Weaving Method value | 260 | 320 | 75 | 140 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 75 | QB/T | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 2 | A | 100% | OEM Weaving Method value | 280 | 350 | 80 | 145 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 75 | QB/T | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 3 | B | 100% | OEM Weaving Method value | 300 | 370 | 85 | 138 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 75 | QB/T | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 4 | A | 80%+20% | OEM Weaving Method value | 300 | 360 | 85 | 135 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 75 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 5 | B | 75%+25% | OEM Weaving Method value | 320 | 380 | 90 | 132 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 75 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 6 | C | 70%+30% | OEM Weaving Method value | 340 | 400 | 95 | 130 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 75 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | 30% |
| Open page | 7 | A | 75%+25% | OEM Weaving Method value | 360 | 420 | 100 | 128 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 50 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 8 | B | 70%+30% | OEM Weaving Method value | 380 | 440 | 105 | 125 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 50 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 9 | C | 65%+35% | OEM Weaving Method value | 400 | 460 | 108 | 122 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 50 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 10 | A | 70%+30% | OEM Weaving Method value | 320 | 380 | 90 | 155 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 11 | B | 60%+40% | OEM Weaving Method value | 340 | 400 | 95 | 158 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 12 | C | 80%+20% | OEM Weaving Method value | 360 | 420 | 100 | 162 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 13 | A | 50%+50% | OEM Weaving Method value | 300 | 355 | 83 | 165 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 14 | B | 60%+40% | OEM Weaving Method value | 320 | 375 | 88 | 168 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 15 | C | 70%+30% | OEM Weaving Method value | 340 | 390 | 93 | 172 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | 70% |
| Open page | 16 | A | 100% | OEM Weaving Method value | 380 | 430 | 105 | 118 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | GOTS | OEM reference for fabric mattress specification planning | GOTS |
| Open page | 17 | B | 100% | OEM Weaving Method value | 400 | 450 | 110 | 115 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | GOTS | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 18 | C | 75%+25% | OEM Weaving Method value | 380 | 435 | 105 | 125 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | GOTS+OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 19 | A | 100% | OEM Weaving Method value | 350 | 400 | 95 | 120 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 20 | B | 100% | OEM Weaving Method value | 380 | 430 | 105 | 118 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 21 | A | + | OEM Weaving Method value | 320 | 380 | 90 | 155 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | RoHS+OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 22 | B | + | OEM Weaving Method value | 340 | 400 | 95 | 160 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | RoHS+OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 23 | A | 40%+60% | OEM Weaving Method value | 290 | 360 | 85 | 198 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | CuO |
| Open page | 24 | B | 50%+50% | OEM Weaving Method value | 310 | 380 | 90 | 205 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 25 | A | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 310 | 368 | 87 | 148 | + | Optional performance treatment | B1 | 20 | ISO 22196 | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 26 | B | + | OEM Weaving Method value | 330 | 385 | 92 | 145 | + | Optional performance treatment | B1 | 20 | ISO 22196 | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 27 | A | PCM | OEM Weaving Method value | 330 | 385 | 92 | 152 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | CertiPUR | OEM reference for fabric mattress specification planning | PCM |
| Open page | 28 | B | PCM | OEM Weaving Method value | 350 | 405 | 97 | 158 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | CertiPUR | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 29 | A | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 320 | 378 | 88 | 142 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 50 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 30 | B | SANITIZED | OEM Weaving Method value | 340 | 398 | 95 | 140 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | SANITIZED |
| Open page | 31 | A | Coolmax | OEM Weaving Method value | 280 | 340 | 80 | 185 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | Coolmax |
| Open page | 32 | B | Dri-FIT | OEM Weaving Method value | 300 | 360 | 85 | 192 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 33 | (Lyocell)-A | 100% | OEM Weaving Method value | 330 | 385 | 92 | 165 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | Lenzing Lyocell |
| Open page | 34 | (Lyocell)-B | 60%+40% | OEM Weaving Method value | 360 | 415 | 100 | 160 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 35 | Modal-A | Modal | OEM Weaving Method value | 320 | 375 | 88 | 162 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | Modal |
| Open page | 36 | Modal-B | Modal60%+40% | OEM Weaving Method value | 350 | 405 | 97 | 158 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | Modal | Modal |
| Open page | 37 | A | 20%+80% | OEM Weaving Method value | 360 | 400 | 95 | 108 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 38 | B | 30%+70% | OEM Weaving Method value | 380 | 420 | 100 | 105 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 39 | A | 40%+60% | OEM Weaving Method value | 310 | 368 | 87 | 172 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 40 | B | 50%+50% | OEM Weaving Method value | 340 | 398 | 96 | 168 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 41 | Fabric Fabric Reference 41 | + | OEM Weaving Method value | 340 | 398 | 95 | 138 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | A | 30 | TB117-2013 | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 42 | Fabric Fabric Reference 42 | + | OEM Weaving Method value | 350 | 408 | 97 | 135 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | A | 30 | EN 597 | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 43 | A | 100% | OEM Weaving Method value | 340 | 380 | 90 | 115 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | GOTS+EN 71 | OEM reference for fabric mattress specification planning | 0 |
| Open page | 44 | B | 100% | OEM Weaving Method value | 360 | 400 | 96 | 112 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | GOTS+EN16890 | OEM reference for fabric mattress specification planning | EN16890 |
| Open page | 45 | Fabric Fabric Reference 45 | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 340 | 388 | 93 | 120 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX 100 Class I | OEM reference for fabric mattress specification planning | A |
| Open page | 46 | Fabric Fabric Reference 46 | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 380 | 440 | 108 | 132 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | ISO 22196+OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 47 | Fabric Fabric Reference 47 | + | OEM Weaving Method value | 360 | 418 | 100 | 140 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 48 | Fabric Fabric Reference 48 | () | OEM Weaving Method value | 340 | 398 | 95 | 145 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | SII+OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 49 | Fabric Fabric Reference 49 | (AS/NZS) | OEM Weaving Method value | 320 | 378 | 88 | 148 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 30 | AS/NZS 1883 | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 50 | 3D | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 420 | 480 | 115 | 280 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 51 | A | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 280 | 335 | 78 | 210 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 52 | B | Q-Max0.4 | OEM Weaving Method value | 290 | 345 | 82 | 218 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | Q-Max |
| Open page | 53 | + | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 350 | 408 | 97 | 160 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | RoHS+ISO 22196 | OEM reference for fabric mattress specification planning | + |
| Open page | 54 | Fabric Fabric Reference 54 | Outlast | OEM Weaving Method value | 340 | 398 | 95 | 155 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | NASA |
| Open page | 55 | Fabric Fabric Reference 55 | 100% | OEM Weaving Method value | 380 | 400 | 92 | 102 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 56 | Fabric Fabric Reference 56 | 20%+80% | OEM Weaving Method value | 360 | 398 | 95 | 108 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 10 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 57 | Fabric Fabric Reference 57 | 60%+40% | OEM Weaving Method value | 320 | 378 | 88 | 162 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 58 | Fabric Fabric Reference 58 | 50%+50% | OEM Weaving Method value | 330 | 385 | 92 | 155 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 15 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 59 | Fabric Fabric Reference 59 | OEM Fiber Composition value | OEM Weaving Method value | 310 | 368 | 87 | 158 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 20 | OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
| Open page | 60 | Fabric Fabric Reference 60 | 30%+30%+40% | OEM Weaving Method value | 450 | 520 | 125 | 115 | Optional performance treatment | Optional performance treatment | B1 | 5 | GOTS+OEKO-TEX | OEM reference for fabric mattress specification planning | OEM reference for fabric mattress specification planning |
